| 
		  | 
		
				
					  
						   
						GSユアサ製の円筒形ニッケル水素電池をご紹介いたします。 
						 
						 
						  
						
							
								(1) 優れた高率放電と長寿命 
									(2) 極めた経済性で広範囲な用途に応える 
									(3) コンパクトな組電池パック対応が可能 
									
  | 
							 
						 
						 
						■市販用(乾電池互換、低自己放電タイプ) 
						  
						
							
								
										
											| 品名 | 
											公称電圧 
												(V) | 
											公称容量 
												(mAh) | 
											定格容量 
												(mAh) | 
											外形寸法 | 
											重量 
												(g) | 
											備考 | 
										 
										
											| 直径(mm) | 
											高さ(mm) | 
										 
										
											| AACX2500 | 
											1.2 | 
											2500 | 
											2325 | 
											14.5 | 
											50.5 | 
											29 | 
											高容量タイプ | 
										 
										
											| AAACX900 | 
											1.2 | 
											900 | 
											840 | 
											10.5 | 
											44.5 | 
											13 | 
										 
										
											| AACS2100 | 
											1.2 | 
											2100 | 
											2000 | 
											14.5 | 
											50.5 | 
											29 | 
											中容量タイプ | 
										 
										
											| AAACS800 | 
											1.2 | 
											800 | 
											730 | 
											10.5 | 
											44.5 | 
											13 | 
										 
										
											| AACS1000 | 
											1.2 | 
											1000 | 
											900 | 
											14.5 | 
											50.5 | 
											19 | 
											低容量タイプ | 
										 
									  | 
							 
						 
						 
						 
						■OEMタイプ(電池パックアッセンブリー用フラットトップタイプ) 
						  
						
							
								
										
											| 品名 | 
											公称電圧 
												(V) | 
											公称容量 
												(mAh) | 
											定格容量 
												(mAh) | 
											外形寸法 | 
											重量 
												(g) | 
											備考 | 
										 
										
											| 直径(mm) | 
											高さ(mm) | 
										 
										
											| AAAOT750 | 
											1.2 | 
											750 | 
											700 | 
											10.5 | 
											44.5 | 
											13 | 
											シェーバー、電動歯ブラシ等 | 
										 
										
											| AAOT1200 | 
											1.2 | 
											1200 | 
											1100 | 
											14.5 | 
											49.0 | 
											26 | 
										 
									  | 
							 
						 
						 
						 
						■OEMタイプ(電池パックアッセンブリー用フラットトップ、高耐久タイプ) 
						  
						
							
								
										
											| 品名 | 
											公称電圧 
												(V) | 
											公称容量 
												(mAh) | 
											定格容量 
												(mAh) | 
											外形寸法 | 
											重量 
												(g) | 
											備考 | 
										 
										
											| 直径(mm) | 
											高さ(mm) | 
										 
										
											| AAAOH650 | 
											1.2 | 
											650 | 
											600 | 
											10.5 | 
											44.5 | 
											13 | 
											シェーバー、電動歯ブラシ等、通信機器等 | 
										 
										
											| AAOH1200 | 
											1.2 | 
											1200 | 
											1100 | 
											14.5 | 
											49.0 | 
											26 | 
										 
									  | 
							 
						 
						 
						 
						 
						 
						  
						 
						 
						 | 
				 
				
					   
						  
						  | 
				 
			  | 
		  |